0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
60227 IEC 10 መደበኛ ገመድ
የቢቪቪ ሽቦ
የሽቦ የቤት ውስጥ የሞባይል ጭነቶችተጨማሪ ምርት
ቢኤስ H07V-K 450/750V ተለዋዋጭ ነጠላ መሪ PVC ኢንሱሌተር መንጠቆ ሽቦ
ASTM UL ቴርሞፕላስቲክ ከፍተኛ ሙቀት መቋቋም የሚችል ናይሎን የተሸፈነ THHN THWN THWN-2 ሽቦ
60227 IEC 01 BV የህንፃ ሽቦ ነጠላ ኮር ያልሆነ ሽፋን ያለው ጠንካራ
60227 IEC 02 RV 450/750V ነጠላ ኮር ሽፋን የሌለው ተጣጣፊ የህንፃ ሽቦቢኤስ 450/750V H07V-U ኬብል ነጠላ ኮር የተጣጣመ ሽቦ
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 የመዳብ ሽቦ ከፍተኛ ሙቀት-ተከላካይ ውሃ-ተከላካይሜታል
ቀን
| $ 1.0455 ኢብ | 05/17 | መዳብ | $ 3.7511 ኢብ | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | |
| ፈጣን አገናኝ | / | ምርቶች | ምርቶች | ስለ | መፍትሄ | ዜና |
| የግንባታ ሽቦ | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| የግንባታ ሽቦ | 2 | 0.7 | ጆርጅያን | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © የቅጂ መብት - 2010-2023፡ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © የቅጂ መብት - 2010-2023፡ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| እንግሊዝኛ | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| እንግሊዝኛ | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ቱሪክሽ | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ቱሪክሽ | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| ካታሊያን | 1 | 1 | አፍሪካንስ | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| ካታሊያን | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| አማርኛ | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| ቤንጋሊ | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ኮርሲካን | 1 | 1.2 | ደች | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| ሐዋያን | 2 | 0.7 | ጆርጅያን | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ሐዋያን | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| ኩርዲሽ | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| ኩርዲሽ | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| ማኦሪይ | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| ማኦሪይ | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ስሎቫክ | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ስሎቫክ | 1 | 0.8 | ሶማሊ | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| ታይ | 2 | ሱዳንኛ | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| ታይ | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| ቪትናሜሴ | 2 | 1 | ዋልሽ | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| ዙሉ | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ኡይግሁር | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

