የጋለቫናይዝድ የብረት ሽቦ ስትራንድ፣ እንዲሁም የጋለቫናይዝድ የብረት ክሮች፣ የጋለቫናይዝድ የተዘረጉ ሽቦዎች እና የጂኤስደብሊው ሽቦዎች፣ እነዚህም በበርካታ የጋለቫናይዝድ የብረት ሽቦዎች አንድ ላይ የተጠማዘዙ ናቸው። ጠንካራ የሜካኒካል ባህሪያት እና የሜካኒካል ጭነት አቅም ያለው፣ ከፍተኛ ዝገት የሚቋቋም ያደርገዋል።
የጋለቫናይዝድ የብረት ሽቦ ስትራንድ፣ እንዲሁም የጋለቫናይዝድ የብረት ክሮች፣ የጋለቫናይዝድ የተዘረጉ ሽቦዎች እና የጂኤስደብሊው ሽቦዎች፣ እነዚህም በበርካታ የጋለቫናይዝድ የብረት ሽቦዎች አንድ ላይ የተጠማዘዙ ናቸው። ጠንካራ የሜካኒካል ባህሪያት እና የሜካኒካል ጭነት አቅም ያለው፣ ከፍተኛ ዝገት የሚቋቋም ያደርገዋል።
የጋለቫናይዝድ ብረት ሽቦ ስትራንድ ለኃይል ማስተላለፊያ ኢንዱስትሪ፣ ለቅድመ-ምህንድስና የግንባታ ኢንዱስትሪ፣ ለግንባታ ኢንዱስትሪ፣ ለአሳ ማጥመጃ ኢንዱስትሪ፣ ለማዘጋጃ ቤቶች እና ለኬብል መዋቅሮች ወዘተ ረጅም የአገልግሎት ታሪክ አለው።
የአካባቢ ጥበቃ የዚንክ ሽፋን።
ወፍራም እና ጠንካራ የዚንክ ሽፋን።
የክፍል ሀ ጥሩ የዝገት መቋቋም።
በመገጣጠሚያዎች ላይ ልዩ የሆነ የፀረ-ዝገት ሂደት።
ጥንካሬ ለረጅም ጊዜ ይቆያል።
ጥሩ መረጋጋት እና አስተማማኝነት።
1 × 3፣ 1 × 4፣ 1 × 7፣ 1 × 19፣ 1 × 37 ከባድ የዚንክ ሽፋን ያስፈልጋል።
1 × 7፣ 1 × 19 ከባድ የዚንክ ሽፋን ያስፈልጋል።
የእንጨት ከበሮ፣ የብረት-የእንጨት ከበሮ፣ የብረት ከበሮ።
| የሽቦዎች ብዛት/ዲያሜትር | ግምታዊ የተዘበራረቀ ዲያ። | ዝቅተኛው የመገጣጠሚያ ሽቦዎች የመቁረጥ ጭነት | ግምታዊ ክብደት | የሽቦዎች ብዛት/ዲያሜትር | ግምታዊ የተዘበራረቀ ዲያ። | ዝቅተኛው የመገጣጠሚያ ሽቦዎች የመቁረጥ ጭነት | ግምታዊ ክብደት | ||||||||||||
| ክፍል 350 | ክፍል 480 | ክፍል 700 | ክፍል 850 | ክፍል 1000 | ክፍል 1150 | ክፍል 1300 | ክፍል 350 | ክፍል 480 | ክፍል 700 | ክፍል 850 | ክፍል 1000 | ክፍል 1150 | ክፍል 1300 | ||||||
| ቁጥር/ሚሜ | mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ኪ.ግ/ኪ.ሜ. | ቁጥር/ሚሜ | mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ኪ.ግ/ኪ.ሜ. |
| 3/1.80 | 3.9 | 2.65 | 3.66 | - | - | - | - | - | 60 | 7/2.00 | 6 | 7.7 | 10.55 | 15.4 | - | 22 | 25.3 | 28.6 | 170 |
| 3/2.65 | 5.7 | 5.8 | 7.95 | - | - | - | - | - | 130 | 7/2.36 | 7.1 | 10.7 | 14.7 | 21.4 | - | 30.6 | 35.2 | 39.8 | 240 |
| 3/3.25 | 7 | 8.7 | 11.95 | - | - | - | - | - | 195 | 7/2.65 | 8 | 13.5 | 18.5 | 27 | - | 38.6 | 44.4 | 50.2 | 300 |
| 3/4.00 | 8.6 | 13.2 | 18.1 | - | - | - | - | - | 295 | 7/3.00 | 9 | 17.3 | 23.75 | 34.65 | - | 49.5 | 56.9 | 64.3 | 392 |
| 4/1.80 | 4.4 | 3.55 | 4.9 | - | - | - | - | - | 80 | 7/3.15 | 9.5 | 19.1 | 26.2 | 38.2 | - | 54.55 | 62.75 | 70.9 | 430 |
| 4/2.65 | 6.4 | 7.7 | 10.6 | - | - | - | - | - | 172 | 7/3.25 | 9.8 | 20.3 | 27.85 | 40.65 | - | 58.05 | 66.8 | 75.5 | 460 |
| 4/3.25 | 7.9 | 11.6 | 15.9 | - | - | - | - | - | 260 | 7/3.65 | 11 | 25.6 | 35.15 | 51.25 | - | 73.25 | 84.2 | 95.2 | 570 |
| 4/4.00 | 9.7 | 17.6 | 24.1 | 35.2 | - | - | - | - | 390 | 7/4.00 | 12 | 30.9 | 42.2 | 61.6 | - | 88 | 101 | 114 | 690 |
| 5/1.50 | 4.1 | 3.1 | 4.24 | 6.18 | - | - | - | - | 69 | 7/4.25 | 12.8 | 34.75 | 47.65 | 69.5 | - | 99.3 | 114 | 129 | 780 |
| 5/1.80 | 4.9 | 4.45 | 6.1 | 8.9 | - | - | - | - | 95 | 7/4.75 | 14 | 43.4 | 59.45 | 86.8 | - | 124 | 142.7 | 161.3 | 970 |
| 5/2.65 | 7.2 | 9.65 | 13.25 | 19.3 | - | - | - | - | 220 | 19/1.0 | 5 | 5.22 | 7.16 | 10.45 | - | 14.92 | 17.16 | 19.4 | 120 |
| 5/3.25 | 8.8 | 14.5 | 19.9 | 29 | - | - | - | - | 320 | 19/1.25 | 6.3 | 8.16 | 11.19 | 16.32 | - | 23.32 | 26.81 | 30.31 | 180 |
| 5/4.00 | 10.8 | 22 | 30.15 | 43.95 | - | - | - | - | 490 | 19/1.40 | 7 | 10.24 | 14.04 | 20.47 | - | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 230 |
| 7/0.56 | 1.7 | 0.6 | 0.83 | 1.2 | - | 1.7 | 1.98 | 2.24 | 14 | 19/1.6 | 8 | 13.37 | 18.35 | 26.75 | - | 38.2 | 43.93 | 49.66 | 300 |
| 7/0.71 | 2.1 | 0.97 | 1.33 | 1.94 | - | 2.75 | 3.19 | 3.6 | 28 | 19/2.0 | 10 | 20.9 | 28.65 | 41.78 | 50.74 | 59.69 | 68.64 | 77.6 | 470 |
| 7/0.85 | 2.6 | 1.39 | 1.9 | 2.8 | - | 3.95 | 4.57 | 5.15 | 31 | 19/2.5 | 12.5 | 32.65 | 44.8 | 65.29 | 79.28 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 730 |
| 7/0.90 | 2.7 | 1.55 | 2.14 | 3.1 | - | 4.45 | 5.12 | 5.8 | 35 | 19/3.0 | 15 | 47 | 64.5 | 94 | 114.1 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 1050 |
| 7/1.00 | 3 | 1.92 | 2.64 | 3.85 | - | 5.5 | 6.32 | 7.15 | 43 | 19/3.55 | 17.8 | 65.8 | 90.27 | 131.6 | 159.9 | 188 | 216.3 | 244.5 | 1470 |
| 7/1.25 | 3.8 | 3.01 | 4.1 | 6 | - | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 67 | 19/4.0 | 20 | 83.55 | 114.6 | 167.1 | 203 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 1870 ዓ.ም. |
| 7/1.40 | 4.2 | 3.75 | 5.17 | 7.54 | 9.16 | 10.75 | 12.35 | 14 | 84 | 19/4.75 | 23.8 | 117.85 | 161.6 | 235.7 | 286 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 2630 |
| 7RS* | 4.3 | 3.85 | 5.28 | 7.7 | 9.35 | 11 | 12.65 | 14.3 | 86 | ||||||||||
| 7/1.60 | 4.8 | 4.9 | 6.75 | 9.85 | 11.95 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 110 | ||||||||||
| 7/1.80 | 5.4 | 6.23 | 8.55 | 12.45 | - | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 140 | ||||||||||

