ACSR ለኃይል ማስተላለፊያና ስርጭት የሚያገለግል ባዶ የሆነ የላይኛው ኮንዳክተር አይነት ነው። የአሉሚኒየም ኮንዳክተር ብረት የተጠናከረ ሲሆን በተለያዩ የአሉሚኒየምና የጋለቨን ብረት ሽቦዎች የተሰራ ሲሆን በኮንሰንትሪክ ንብርብሮች ውስጥ ተጣብቋል። በተጨማሪም ACSR ከፍተኛ ጥንካሬ፣ ከፍተኛ ኮንዳክሽን እና ዝቅተኛ ዋጋ ጥቅሞች አሉት።
ACSR ለኃይል ማስተላለፊያና ስርጭት የሚያገለግል ባዶ የሆነ የላይኛው ኮንዳክተር አይነት ነው። የአሉሚኒየም ኮንዳክተር ብረት የተጠናከረ ሲሆን በተለያዩ የአሉሚኒየምና የጋለቨን ብረት ሽቦዎች የተሰራ ሲሆን በኮንሰንትሪክ ንብርብሮች ውስጥ ተጣብቋል። በተጨማሪም ACSR ከፍተኛ ጥንካሬ፣ ከፍተኛ ኮንዳክሽን እና ዝቅተኛ ዋጋ ጥቅሞች አሉት።
የአሉሚኒየም መሪ ብረት የተጠናከረ በተለያዩ የቮልቴጅ ደረጃዎች ባሉ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል፣ ከፍተኛ ጥንካሬ፣ ለረጅም ጊዜ እና ለከባድ የጂኦግራፊያዊ ሁኔታዎች ተስማሚ፣ እንዲሁም በታላላቅ ወንዞች፣ ሜዳ፣ ደጋማ ቦታዎች ወዘተ ላይ ባሉ የኃይል መስመሮች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። ኬብሎቹ ከፍተኛ ጥንካሬ፣ ትልቅ የአሁኑን የመሸከም አቅም እና ጥሩ የካትነሪ ባህሪ እንዲሁም የመልበስ መቋቋም፣ ፀረ-ፍርስራሽ እና ዝገት መከላከያ ያላቸው እጅግ በጣም ጥሩ ጥቅሞች አሏቸው። ቀላል መዋቅር፣ ምቹ እና ዝቅተኛ ወጪ የመጫን እና የጥገና፣ ትልቅ የማስተላለፊያ አቅም።
የአሉሚኒየም ቅይጥ 1350-H-19 ሽቦዎች፣ በብረት ኮር ዙሪያ ማዕከላዊ በሆነ መልኩ ተዘግተዋል። የACSR ኮር ሽቦ ከክፍል A፣ B ወይም C galvanizing ጋር ይገኛል፤ "አሉሚኒየም" የተለበጠ የአሉሚኒየም ሽፋን (AZ)፤ ወይም በአሉሚኒየም የተሸፈነ (AW) - ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን የACSR/AW ዝርዝር መግለጫችንን ይመልከቱ። ተጨማሪ የዝገት መከላከያ የሚገኘው ቅባትን ወደ ኮርተሩ በመተግበር ወይም ሙሉውን ገመድ በቅባት በማዋሃድ ነው።
የእንጨት ከበሮ፣ የብረት-የእንጨት ከበሮ፣ የብረት ከበሮ።
| የኮድ ስም | ስመ መስቀል ክፍል | የትራንዲንግ ሽቦዎች ብዛት/ዲያሜትር | የተሰላ የመስቀለኛ ክፍል | ግምታዊ አጠቃላይ ዲያ። | ግምታዊ ክብደት | የኮድ ስም | ስመ መስቀል ክፍል | የትራንዲንግ ሽቦዎች ብዛት/ዲያሜትር | የተሰላ የመስቀለኛ ክፍል | ግምታዊ አጠቃላይ ዲያ። | ግምታዊ ክብደት | |||||||||
| አል. | ሴንት | አል. | ሴንት | ጠቅላላ። | አል. | ሴንት | አል. | ሴንት | ጠቅላላ። | |||||||||||
| - | ሚሜ² | ቁጥር/ሚሜ | ቁጥር/ሚሜ | ሚሜ² | ሚሜ² | ሚሜ² | mm | ኪ.ግ/ኪ.ሜ. | - | ሚሜ² | ቁጥር/ሚሜ | ቁጥር/ሚሜ | ሚሜ² | ሚሜ² | ሚሜ² | mm | ኪ.ግ/ኪ.ሜ. | |||
| ሽኮኮ | 20 | 6/2.11 | 1/2.11 | 20.98 | 3.5 | 24.48 | 6.33 | 84.85 | ባታንግ | 300 | 18/4.78 | 7/1.68 | 323.1 | 15.52 | 338.6 | 24.16 | 1012 | |||
| ጎፈር | 25 | 6/2.36 | 1/2.36 | 26.24 | 4.37 | 30.62 | 7.08 | 106.1 | ጎሽ | 350 | 54/3.00 | 7/3.00 | 381.7 | 49.48 | 431.2 | 27 | 1443 ዓ.ም. | |||
| ዊሴል | 30 | 6/2.59 | 1/2.59 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 7.77 | 127.8 | የሜዳ አህያ | 400 | 54/3.18 | 7/3.18 | 428.9 | 55.59 | 484.5 | 28.62 | 1022 | |||
| ፌሬት | 40 | 6/3.00 | 1/3.00 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 9 | 171.5 | ኢክ | 450 | 30/4.50 | 7/4.50 | 447 | 111.3 | 588.3 | 31.5 | 2190 | |||
| ጥንቸል | 50 | 6/3.35 | 1/3.35 | 52.88 | 8.81 | 61.7 | 10.05 | 213.8 | ግመል | 450 | 54/3.35 | 7/3.35 | 476 | 61.7 | 537.3 | 30.15 | 1800 ዓ.ም. | |||
| ሚንክ | 60 | 6/3.66 | 1/3.66 | 63.12 | 10.52 | 73.64 | 10.98 | 255.3 | ሞል | 10 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 4.5 | 43 | |||
| ስካንክ | 60 | 12/2.59 | 7/2.59 | 63.23 | 36.88 | 100.1 | 12.95 | 463.6 | ፎክስ | 35 | 6/2.79 | 1/2.79 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 8.37 | 149 | |||
| ፈረስ | 70 | 12/2.79 | 7/2.79 | 73.37 | 42.8 | 116.2 | 13.95 | 538.1 | ቢቨር | 75 | 6/3.39 | 1/3.39 | 75 | 12.5 | 87.5 | 11.97 | 304 | |||
| ራኮን | 70 | 6/4.09 | 1/4.09 | 78.84 | 13.14 | 91.98 | 12.27 | 318.9 | ኦተር | 85 | 6/4.22 | 1/4.22 | 83.94 | 13.99 | 97.93 | 12.66 | 339 | |||
| ውሻ | 100 | 6/4.72 | 7/1.57 | 105 | 13.55 | 118.5 | 14.15 | 394.3 | ድመት | 95 | 6/4.50 | 1/4.50 | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 13.5 | 386 | |||
| ተኩላ | 150 | 30/2.59 | 7/2.59 | 158.1 | 36.88 | 194.9 | 18.13 | 725.7 | ሄር | 105 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.16 | 17.5 | 105 | 14.16 | 424 | |||
| ዲንጎ | 150 | 18/3.35 | 1/3.35 | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 16.75 | 505.7 | ጅብ | 105 | 7/4.39 | 7/1.93 | 105.95 | 20.48 | 126.43 | 14.57 | 450 | |||
| ሊንክስ | 175 | 30/2.79 | 7/2.79 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 19.53 | 842.4 | ነብር | 130 | 6/5.28 | 7/1.75 | 131.37 | 16.84 | 148.21 | 15.81 | 492 | |||
| ካራካል | 175 | 18/3.61 | 1/3.61 | 184.3 | 10.24 | 194.5 | 18.05 | 587.6 | ኮዮት | 130 | 26/2.54 | 7/1.91 | 131.74 | 20.06 | 131.74 | 15.89 | 520 | |||
| ፓንተር | 200 | 30/3.00 | 7/3.00 | 212.1 | 49.48 | 261.5 | 21 | 973.8 | ኩዋር | 130 | 18/3.05 | 1/3.05 | 131.58 | 7.31 | 138.89 | 15.25 | 419 | |||
| ጃጓር | 200 | 18/3.86 | 1/3.86 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 19.3 | 671.4 | ጊገር | 130 | 30/2.36 | 7/2.36 | 131.22 | 30.62 | 161.84 | 16.52 | 602 | |||
| ድብ | 250 | 30/3.35 | 7/3.35 | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 23.45 | 1214 | አንበሳ | 240 | 30/3.18 | 7/3.18 | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 22.26 | 1094 | |||
| ፍየል | 300 | 30/3.71 | 7/3.71 | 324.3 | 75.67 | 400 | 25.97 | 1489 ዓ.ም. | ሙስ | 528 | 54/3.53 | 7/3.53 | 528.5 | 68.5 | 597 | 31.77 | 1996 ዓ.ም. | |||

