የኤኤሲ ኮንዳክተር እንዲሁም የአሉሚኒየም ትራንደር ኮንዳክተር በመባል ይታወቃል። ኮንዳክተሮች በገጻቸው ላይ ምንም አይነት መከላከያ የላቸውም እና እንደ ባዶ ኮንዳክተሮች ይመደባሉ። የሚመረተው ከኤሌክትሮላይትቲክ የተጣራ አልሙኒየም ሲሆን ቢያንስ 99.7% ንፁህ ነው። እነዚህ ጥቅማጥቅሞች እንደ ዝገት መቋቋም፣ ቀላል ክብደት፣ ዝቅተኛ ዋጋ እና አያያዝ እና መጫኛ ያሉ ጥቅሞችን ይሰጣሉ።
የኤኤሲ ኮንዳክተር እንዲሁም የአሉሚኒየም ትራንደር ኮንዳክተር በመባል ይታወቃል። ኮንዳክተሮች በገጻቸው ላይ ምንም አይነት መከላከያ የላቸውም እና እንደ ባዶ ኮንዳክተሮች ይመደባሉ። የሚመረተው ከኤሌክትሮላይትቲክ የተጣራ አልሙኒየም ሲሆን ቢያንስ 99.7% ንፁህ ነው። እነዚህ ጥቅማጥቅሞች እንደ ዝገት መቋቋም፣ ቀላል ክብደት፣ ዝቅተኛ ዋጋ እና አያያዝ እና መጫኛ ያሉ ጥቅሞችን ይሰጣሉ።
የኤኤሲ ኮንዳክተር በዋናነት ጥቅም ላይ የሚውለው ክፍተቱ አጭር እና ድጋፎቹ ቅርብ በሆኑባቸው የከተማ አካባቢዎች ነው። እነዚህ ክልሎች ለኮንዳክተሮች ኮንዳክሽን ከፍተኛ መስፈርቶች እና ለሜካኒካል ጥንካሬ ዝቅተኛ መስፈርቶች አሏቸው፣ እና የኤኤሲ ኮንዳክተሮች አፈፃፀም ከእነዚህ መስፈርቶች ጋር በትክክል ይጣጣማል። ሁሉም የአሉሚኒየም ኮንዳክተሮች እንደ መጨረሻ ተጠቃሚው ከአንድ ወይም ከዚያ በላይ የአሉሚኒየም ሽቦ ክሮች የተሠሩ ናቸው። የሄናን ጂያፑ ኬብል የደንበኞችን የተለያዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ኬብሎችን በማበጀት ላይ ያተኩራል። ኤኤሲ በባህር ዳርቻ ክልሎችም በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል ምክንያቱም ከፍተኛ የዝገት መቋቋም ችሎታ ስላለው። በተጨማሪም፣ እንደ ማስተላለፊያ ማማዎች፣ ዝቅተኛ ቮልቴጅ የማከፋፈያ መስመሮች እና የህንፃ ሽቦዎች ባሉ የተለያዩ ቦታዎችም ጥቅም ላይ ይውላል።
የአሉሚኒየም ቅይጥ 1350-H19 ሽቦዎች፣ በማዕከላዊ መልኩ ተጣብቀው። መሪው በርካታ የአሉሚኒየም ሽቦዎችን ያቀፈ ሲሆን ማዕከላዊ መሪው ደግሞ በርካታ የሽክርክሪት ቁስሎችን የሚሸፍኑ ተጨማሪ ተሸካሚዎች አሉት።
የእንጨት ከበሮ፣ የብረት-የእንጨት ከበሮ፣ የብረት ከበሮ።
| የኮድ ስም | የመሪ መጠን | ስትራንዲንግ እና የሽቦ ዲያሜትር | አጠቃላይ ዲያሜትር | ከፍተኛው የዲሲ መቋቋም በ20°ሴ | የኮድ ስም | የመሪ መጠን | ስትራንዲንግ እና የሽቦ ዲያሜትር | አጠቃላይ ዲያሜትር | ከፍተኛው የዲሲ መቋቋም በ20°ሴ |
| - | AWG ወይም MCM | mm | mm | Ω/ኪሜ | - | AWG ወይም MCM | mm | mm | Ω/ኪሜ |
| ፒችቤል | 6 | 7/1.554 | 4.67 | 2.1692 | ቨርቤና | 700 | 37/3.493 | 24.45 | 0.0813 |
| ሮዝ | 4 | 7/1.961 | 5.89 | 1.3624 | ናስቱርቲየም | 715.5 | 61/2.75 | 24.76 | 0.0795 |
| ሊሪስ | 2 | 7/2.474 | 7.42 | 0.8577 | ቫዮሌት | 715.5 | 37/3.533 | 24.74 | 0.0795 |
| ፓንሴይ | 1 | 7/2.776 | 8.33 | 0.6801 | ካትቴይል | 750 | 61/2.817 | 25.35 | 0.0759 |
| ፖፒ | 1/0 | 7/3.119 | 9.36 | 0.539 | ፔቱኒያ | 750 | 37/3.617 | 25.32 | 0.0759 |
| አስቴር | 2/0 | 7/3.503 | 10.51 | 0.4276 | ሊላክ | 795 | 61/2.90 | 26.11 | 0.0715 |
| ፎሎክስ | 3/0 | 7/3.932 | 11.8 | 0.339 | አርቡተስ | 795 | 37/3.724 | 26.06 | 0.0715 |
| ኦክስሊፕ | 4/0 | 7/4.417 | 13.26 | 0.2688 | Snapdragon | 900 | 61/3.086 | 27.78 | 0.0632 |
| ቫለሪያን | 250 | 19/2.913 | 14.57 | 0.2275 | ኮክስኮምብ | 900 | 37/3.962 | 27.73 | 0.0632 |
| ስኒዝዎርት | 250 | 7/4.80 | 14.4 | 0.2275 | ጎልደንሮድ | 954 | 61/3.177 | 28.6 | 0.0596 |
| ሎረል | 266.8 | 19/3.01 | 15.05 | 0.2133 | ማግኖሊያ | 954 | 37/4.079 | 28.55 | 0.0596 |
| ዴዚ | 266.8 | 7/4.96 | 14.9 | 0.2133 | ካሜሊያ | 1000 | 61/3.251 | 29.36 | 0.0569 |
| ፒዮኒ | 300 | 19/3.193 | 15.97 | 0.1896 | የሃውክዊድ | 1000 | 37/4.176 | 29.23 | 0.0569 |
| ቱሊፕ | 336.4 | 19/3.381 | 16.91 | 0.1691 | ላርክስፐር | 1033.5 | 61/3.307 | 29.76 | 0.055 |
| ዳፎዲል | 350 | 19/3.447 | 17.24 | 0.1625 | ብሉቤል | 1033.5 | 37/4.244 | 29.72 | 0.055 |
| ካና | 397.5 | 19/3.673 | 18.36 | 0.1431 | ማሪጎልድ | 1113 | 61/3.432 | 30.89 | 0.0511 |
| ጎልደንቱፍት | 450 | 19/3.909 | 19.55 | 0.1264 | ሃውቶን | 1192.5 | 61/3.551 | 31.05 | 0.0477 |
| ሲሪንጋ | 477 | 37/2.882 | 20.19 | 0.1193 | ናርሲሰስ | 1272 | 61/3.668 | 33.02 | 0.0477 |
| ኮስሞስ | 477 | 19/4.023 | 20.12 | 0.1193 | ኮሎምቢን | 1351.5 | 61/3.78 | 34.01 | 0.0421 |
| ሃያሲንት | 500 | 37/2.951 | 20.65 | 0.1138 | ካርኔሽን | 1431 ዓ.ም. | 61/3.89 | 35.03 | 0.0398 |
| ዚኒያ | 500 | 19/4.12 | 20.6 | 0.1138 | ግላዲዮለስ | 1510.5 | 61/4.00 | 35.09 | 0.0376 |
| ዳህሊያ | 556.5 | 19/4.346 | 21.73 | 0.1022 | ኮርፖሲስ | 1590 ዓ.ም. | 61/4.099 | 36.51 | 0.03568 |
| ሚስቶ | 556.5 | 37/3.114 | 21.79 | 0.1022 | ጄሳሚን | 1750 ዓ.ም. | 61/4.302 | 38.72 | 0.0325 |
| ሜዳውውዊት | 600 | 37/3.233 | 22.63 | 0.0948 | የከብት ስሊፕ | 2000 ዓ.ም. | 91/3.76 | 41.4 | 0.02866 |
| ኦርኪድ | 636 | 37/3.33 | 23.31 | 0.0894 | ሉፒን | 2500 | 91/4.21 | 46.3 | 0.023 |
| ሄቼራ | 650 | 37/3.366 | 23.56 | 0.0875 | ትሪሊየም | 3000 | 127/3.90 | 50.75 | 0.0192 |
| ባንዲራ | 700 | 61/2.72 | 24.48 | 0.0813 | ብሉቦኔት | 3500 | 127/4.21 | 54.8 | 0.01653 |

