ኢንሱሌትድ ኤምቪ የኃይል ገመድ
ኢንሱሌትድ ኤምቪ የኃይል ገመድ
ኢሜይል ላክለመፈለግ Enter ወይም ለመዝጋት ESC ይጫኑ
እንግሊዝኛራሺያኛ
ጀርመንኛፖርቹጋልኛ
ስፓንኛራሺያኛ
ጃፓንኛኮሪያኛ
አረብኛአይሪሽ
ግሪክኛቱሪክሽ
ጣሊያንኛአፍሪካንስ
ሮማንያንኢንዶኔዥያን
ቼክአፍሪካንስ
ስዊድንኛፖሊሽ
ባስክካታሊያን
እስፔራንቶ
ሂንዲ
ላኦ
አማርኛአርመንያኛ
አዘርባጃኒኛቤላሩሲያን
ቤንጋሊ
ቡልጋርያኛ
ሴቡዋኖ
| Nominal area of conductor | Maximum conductor resistance at 20 ℃ | Thickness of xlpe insulation | Thickness of copper tape | Thickness of extruded bedding | Dia of armour wire | Thickness of outer sheath | Appro. Overall diameter | Appro. Cable weight |
| mm² | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 35 | 0.524 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | ካናዳ | ካዛክሀ |
| 50 | 0.387 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | ሉክሰምቡ.. | ማስዶንያን |
| 70 | 0.268 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | ሞኒጎሊያን | በርሚስ |
| 95 | 0.193 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | ሴሶቶ | ሲንሃላ |
| 120 | 0.153 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 2 | ስንድሂ | ሱዳንኛ |
| 150 | 0.124 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | ዙሉ | ኡርዱ | ኡዝቤክ |
| 185 | 0.0991 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | ዙሉ | ኪንያርዋንዳ | ታታርኛ |
| 240 | 0.0754 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 3640 |
| 300 | 0.0601 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 42.5 | 4290 |
| 400 | 0.047 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.4 | 45.8 | 5270 |
| 500 | 0.0366 | 3.4 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50.2 | 6550 |
| 630 | 0.0283 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.4 | 8020 |
| Nominal area of conductor | Maximum conductor resistance at 20 ℃ | Thickness of xlpe insulation | Thickness of copper tape | Thickness of extruded bedding | Dia of armour wire | Thickness of outer sheath | Appro. Overall diameter | Appro. Cable weight |
| mm² | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 35 | 0.524 | 3.4 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 4700 |
| 50 | 0.387 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.8 | 5300 |
| 70 | 0.268 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 58.5 | 6240 |
| 95 | 0.193 | 3.4 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 63.2 | 7460 |
| 120 | 0.153 | 3.4 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 3 | 66.8 | 8530 |
| 150 | 0.124 | 3.4 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 70 | 9650 |
| 185 | 0.0991 | 3.4 | 0.075 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 11040 |
| 240 | 0.0754 | 3.4 | 0.075 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.2 | 14060 |
| 300 | 0.0601 | 3.4 | 0.075 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.1 | 16340 |
| 400 | 0.047 | 3.4 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.8 | 93 | 19610 |

