300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| 60227 IEC 01 መደበኛ ገመድ | ቢቪ ሽቦ | ነጠላ ኮር ኬብል | ተጨማሪ ምርት | ASTM UL ቴርሞፕላስቲክ ከፍተኛ ሙቀት መቋቋም የሚችል ናይሎን የተሸፈነ THHN THWN THWN-2 ሽቦ | 60227 IEC 08 RV-90 ነጠላ ኮር የህንፃ ሽቦ PVC ኢንሱሌት የሌለው ሼዝ ተለዋዋጭ ነው | ቢኤስ 6004 6241Y 6242Y 6243Y ኬብል PVC ኢንሱሌትድ እና ሼትድ ፍላት መንትያ እና ምድር ሽቦ | ASTM UL ቴርሞፕላስቲክ ሽቦ አይነት TW/THW THW-2 ኬብል | 60227 IEC 53 RVV 300/500V ተለዋዋጭ የህንፃ ገመድ መብራት PVC የተገጠመለት የ PVC ሽፋን | 60227 IEC 10 BVV የኤሌክትሪክ ህንፃ ሽቦ ብርሃን PVC የተገጠመለት PVC ሽፋን | ሜታል | ዋጋ (የአሜሪካ ዶላር) | ቀን | አሉሚኒየም | |
| ፈጣን አገናኝ | / | መዳብ | መዳብ | $ 3.7511 ኢብ | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | ፈጣን አገናኝ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| ሴቡዋኖ | 1 | ቺቼዋ | ስለ | ክሮኤሽያን | ደች | ተደጋጋሚ ጥያቄዎች | ያግኙን | ምርቶች | ቺቼዋ | AMP ሞባይል | የግንባታ ሽቦ | ዝቅተኛ ቮልቴጅ የኃይል ገመድ | ኮርሲካን | ቱሪክሜን |
| ሐዋያን | 1 | ኪንያርዋንዳ | ኮሪያኛ | ሕሞንግ | 7.56 | ኢስቶኒያን | አሁን ይጠይቁ | © የቅጂ መብት - 2010-2023፡ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። | ቺቼዋ | AMP ሞባይል | የኤክስፕል ኢንሱሌትድ የኃይል ገመድ | የኤክስኤልፒ የኃይል ገመድ | የላይኛው መሪ | ቱሪክሜን |
| 4 | 1 | ኪንያርዋንዳ | ቦስንያን | ሉክሰምቡ.. | ማስዶንያን | እንግሊዝኛ | ፈረንሳይኛ | ጀርመንኛ | ኪንያርዋንዳ | ማኦሪይ | ራሺያኛ | ጃፓንኛ | ኮሪያኛ | ቱሪክሜን |
| 6 | 1 | ኪንያርዋንዳ | 5 | ፐርሽያን | ፑንጃቢ | ላኦ | ዳኒሽ | ሮማንያን | ኪንያርዋንዳ | ማኦሪይ | አፍሪካንስ | ስዊድንኛ | ፖሊሽ | ቱሪክሜን |
| 10 | 1 | 1 | ሳሞአን | ስንድሂ | ሱዳንኛ | ላኦ | አልበንያኛ | አማርኛ | ኪንያርዋንዳ | ማኦሪይ | ቤላሩሲያን | ቤንጋሊ | ቦስንያን | ቱሪክሜን |
| ሴቡዋኖ | 2 | ቺቼዋ | ኮርሲካን | ክሮኤሽያን | ደች | ኢስቶኒያን | ፊሊፒናዊ | ፊኒሽ | ኪንያርዋንዳ | ማኦሪይ | ጆርጅያን | ጉጅራቲ | የሄይቲ | ቱሪክሜን |
| ሐዋያን | 2 | ኪንያርዋንዳ | 4 | ሕሞንግ | 7.56 | አይስላንዲ ክ | ኢግቦኛ | ጃቫኒስ | ኪንያርዋንዳ | ማኦሪይ | ክመር | ኩርዲሽ | ክይርግያዝ | ቱሪክሜን |
| 4 | 2 | ኪንያርዋንዳ | ሊቱኒያን | ሉክሰምቡ.. | ማስዶንያን | ማላጋሲ | ማላይ | ማላያላም | ኪንያርዋንዳ | ማኦሪይ | ማራቲ | ሞኒጎሊያን | በርሚስ | ቱሪክሜን |
| 6 | 2 | ኪንያርዋንዳ | ፓሽቶ | ፐርሽያን | ፑንጃቢ | ስዋሕሊ | ሴሶቶ | ሲንሃላ | 1 | ኪንያርዋንዳ | ስሎቬንያን | ሶማሊ | ሳሞአን | ቱሪክሜን |
| 10 | 2 | 1 | ሾና | ስንድሂ | ሱዳንኛ | ስዋሕሊ | ታጂክኛ | ታሚል | 1 | ኪንያርዋንዳ | ታይ | ዩክሬንያን | ኡርዱ | ቱሪክሜን |
| 16 | 2 | 1 | ቪትናሜሴ | ዋልሽ | 1.16 | 0.005 | ዮሩባ | ዙሉ | 1 | ኪንያርዋንዳ | ታታርኛ | ኦሪያ | 8 | ቱሪክሜን |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

